Schválený rozpočet | 37 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 026 020 Kč |
Skutečné plnění | 39 351 141 Kč |
Plnění | 87,40 % |
Schválený rozpočet | 37 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 857 346 Kč |
Skutečné čerpání | 30 152 357 Kč |
Čerpání | 73,80 % |
Schválený rozpočet | 37 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 026 020 Kč |
Skutečné plnění | 39 351 141 Kč |
Plnění | 87,40 % |
Schválený rozpočet | 37 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 857 346 Kč |
Skutečné čerpání | 30 152 357 Kč |
Čerpání | 73,80 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Prosinec naleje a leden zavěje.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.