Schválený rozpočet | 34 790 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 553 176 Kč |
Skutečné plnění | 38 955 401 Kč |
Plnění | 98,49 % |
Schválený rozpočet | 51 815 000 Kč |
Upravený rozpočet | 52 331 568 Kč |
Skutečné čerpání | 37 814 138 Kč |
Čerpání | 72,26 % |
Schválený rozpočet | 34 790 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 553 176 Kč |
Skutečné plnění | 38 955 401 Kč |
Plnění | 98,49 % |
Schválený rozpočet | 51 815 000 Kč |
Upravený rozpočet | 52 331 568 Kč |
Skutečné čerpání | 37 814 138 Kč |
Čerpání | 72,26 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.