Výdaje
| Schválený rozpočet | 106 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 080 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 967 791,88 Kč |
| Čerpání | 6,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 760 000,00 | 760 000,00 | 86 249,00 | 11,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 276 824,47 | 8,21 |
| Doprava | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 131 799,00 | 1,06 |
| Kultura | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 271 506,58 | 15,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 53 665 000,00 | 53 665 000,00 | 747 509,60 | 1,39 |
| Sociální služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 42,86 |
| Školství | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 3 000 000,00 | 18,18 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 8 840 000,00 | 8 840 000,00 | 1 453 237,89 | 16,44 |
| Zdravotnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 150,00 |
| Životní prostředí | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 | 938 165,34 | 13,65 |
| Ostatní | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
| Celkem | 106 080 000,00 | 106 080 000,00 | 6 967 791,88 | 6,57 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


