vítr | východní, V, 3.54 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 62 % |
sněžení | 0.38 mm |
ráno | skoro jasno -4 °C | |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | polojasno -4 °C |
vítr | východní, V, 4.05 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | východní, V, 5.56 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, V, 8.28 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 50 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.