vítr | severní, 4.18 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.85 mm |
ráno | slabý déšť 13 °C | |
odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
večer | zataženo 17 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severozápadní, 8.55 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.4 mm |
vítr | severozápadní, 6.23 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | severozápadní, 6.19 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 1.34 mm |
Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane.