Výdaje
| Schválený rozpočet | 80 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 935 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 674 448,65 Kč |
| Čerpání | 58,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 650 000,00 | 696 219,46 | 614 740,14 | 88,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 510 000,00 | 5 546 925,29 | 5 321 788,98 | 95,94 |
| Doprava | 9 820 000,00 | 9 840 135,55 | 7 215 218,44 | 73,32 |
| Kultura | 1 860 000,00 | 1 676 165,10 | 1 251 679,97 | 74,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 33 480 000,00 | 36 560 913,06 | 8 258 014,85 | 22,59 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 500,00 | 56,25 |
| Školství | 8 500 000,00 | 9 429 514,40 | 9 289 274,79 | 98,51 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000,00 | 575 000,00 | 303 142,00 | 52,72 |
| Veřejná správa | 9 140 000,00 | 9 432 266,14 | 9 269 941,27 | 98,28 |
| Zdravotnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 |
| Životní prostředí | 10 080 000,00 | 7 047 861,00 | 6 102 822,21 | 86,59 |
| Ostatní | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 326,00 | 51,63 |
| Celkem | 80 770 000,00 | 80 935 000,00 | 47 674 448,65 | 58,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


