Příjmy
| Schválený rozpočet | 55 480 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 466 834,38 Kč |
| Skutečné plnění | 71 452 902,63 Kč |
| Plnění | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 555 000,00 | 48 613 247,10 | 48 613 247,10 | 100,00 |
| Nedaňové | 7 255 000,00 | 10 795 656,71 | 10 789 801,63 | 99,95 |
| Kapitálové | 5 070 000,00 | 5 508 076,67 | 5 500 000,00 | 99,85 |
| Finanční transfery | 4 600 000,00 | 6 549 853,90 | 6 549 853,90 | 100,00 |
| Celkem | 55 480 000,00 | 71 466 834,38 | 71 452 902,63 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


