Výdaje
Schválený rozpočet | 47 400 000 Kč |
Upravený rozpočet | 48 713 627 Kč |
Skutečné čerpání | 34 411 418 Kč |
Čerpání | 70,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 650 000 | 809 460 | 742 475 | 91,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 600 000 | 7 610 212 | 4 343 508 | 57,07 |
Doprava | 5 100 000 | 4 430 000 | 2 780 597 | 62,77 |
Kultura | 1 550 000 | 1 565 000 | 926 367 | 59,19 |
Průmysl a stavebnictví | 4 500 000 | 4 399 400 | 3 419 738 | 77,73 |
Sociální služby | 0 | 22 500 | 22 500 | 100,00 |
Školství | 8 500 000 | 8 507 200 | 6 507 200 | 76,49 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000 | 600 000 | 336 369 | 56,06 |
Veřejná správa | 9 200 000 | 10 025 835 | 8 142 287 | 81,21 |
Zdravotnictví | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Zemědělství | 0 | 40 000 | 20 000 | 50,00 |
Životní prostředí | 9 700 000 | 10 684 020 | 7 150 377 | 66,93 |
Ostatní | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Celkem | 47 400 000 | 48 713 627 | 34 411 418 | 70,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024