Příjmy
| Schválený rozpočet | 60 335 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 335 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 425 230,34 Kč |
| Plnění | 18,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 46 105 000,00 | 46 105 000,00 | 8 662 642,72 | 18,79 |
| Nedaňové | 9 330 000,00 | 9 330 000,00 | 988 466,62 | 10,59 |
| Kapitálové | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 | 1 774 121,00 | 37,67 |
| Celkem | 60 335 000,00 | 60 335 000,00 | 11 425 230,34 | 18,94 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026